港股通持股解析|2021年6月4日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月4日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、天津创业环保股份(01065)位居港股通持股比例前3位,分别为68.25%、48.04%、42.80%。此外,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+42.87亿元、+22.96亿元、+7.36亿元;中国移动(00941)、小米集团-W(01810)、中金公司(03908)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.28亿元、-6.78亿元、-4.80亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.25% |
| 保利物业(06049) | 0.74亿股 | 48.04% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.46亿股 | 42.80% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.73亿股 | 42.78% |
| 东方证券(03958) | 4.22亿股 | 41.04% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.98亿股 | 40.66% |
| 长城汽车(02333) | 12.59亿股 | 40.62% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.29% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.51亿股 | 39.36% |
| 首控集团(01269) | 19.43亿股 | 38.63% |
| 中州证券(01375) | 4.43亿股 | 37.01% |
| 復星医药(02196) | 2.02亿股 | 36.62% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.17亿股 | 35.90% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.89亿股 | 35.76% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.36亿股 | 34.76% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.34亿股 | 33.05% |
| 浙江世宝(01057) | 0.72亿股 | 33.02% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 上海电气(02727) | 9.49亿股 | 32.45% |
| 科博达(93786) | 0.13亿股 | 32.14% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
上一篇:人性!笨蛋,是人性!
下一篇:南非央行对区块链和加密货币开放



