智通港股通占比异动统计|2021年6月2日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月2日披露数据,昊海生物科技(06826)、上海电气(02727)、重庆钢铁股份(01053)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.39%、0.78%、0.66%;碧桂园服务(06098)、保利物业(06049)、復星医药(02196)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.50%、-0.50%、-0.41%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊海生物科技(06826)、浙江世宝(01057)、中国船舶租赁(03877)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.97%、1.86%、1.65%;赣锋鋰业(01772)、晨鸣纸业(01812)、东阳光药(01558)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.79%、-1.67%、-1.16%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | +1.39% | 18.57% |
| 上海电气(02727) | +0.78% | 32.60% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.66% | 16.06% |
| 郑煤机(00564) | +0.60% | 22.06% |
| 浙江世宝(01057) | +0.47% | 33.48% |
| 久泰邦达能源(02798) | +0.42% | 0.75% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.36% | 19.85% |
| 海吉亚医疗(06078) | +0.32% | 18.22% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.29% | 21.72% |
| 易居企业控股(02048) | +0.26% | 1.80% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.25% | 6.06% |
| 欧康维视生物-B(01477) | +0.24% | 0.88% |
| 福耀玻璃(03606) | +0.24% | 26.40% |
| 中州证券(01375) | +0.24% | 36.77% |
| 新东方在线(01797) | +0.24% | 11.96% |
| 三生製药(01530) | +0.21% | 9.14% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.21% | 40.86% |
| 东方证券(03958) | +0.18% | 40.87% |
| 创梦天地(01119) | +0.17% | 5.75% |
| 金科服务(09666) | +0.15% | 9.48% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



