智通港股通占比异动统计|2021年5月31日...

智通财经APP获悉,根据2021年5月31日披露数据,浙江世宝(01057)、方达控股(01521)、易居企业控股(02048)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.71%、0.59%、0.55%;晨鸣纸业(01812)、东阳光药(01558)、现代牧业(01117)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.42%、-0.31%、-0.30%。
在最近有统计数据的5个交易日内,浙江世宝(01057)、中国船舶租赁(03877)、比亚迪电子(00285)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.54%、1.54%、1.49%;晨鸣纸业(01812)、东阳光药(01558)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.53%、-1.25%、-0.95%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | +1.71% | 33.01% |
| 方达控股(01521) | +0.59% | 10.22% |
| 易居企业控股(02048) | +0.55% | 0.99% |
| 中国船舶租赁(03877) | +0.45% | 3.59% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.37% | 15.13% |
| 中兴通讯(00763) | +0.35% | 25.25% |
| 上海医药(02607) | +0.35% | 11.46% |
| 特步国际(01368) | +0.31% | 10.25% |
| 比亚迪电子(00285) | +0.29% | 11.89% |
| 中国中药(00570) | +0.26% | 12.00% |
| 东江环保(00895) | +0.25% | 29.82% |
| 金科服务(09666) | +0.25% | 8.77% |
| 民生银行(01988) | +0.24% | 17.07% |
| 京城机电股份(00187) | +0.21% | 19.47% |
| 先声药业(02096) | +0.20% | 0.70% |
| 创梦天地(01119) | +0.20% | 5.44% |
| 中国铁建(01186) | +0.18% | 27.41% |
| 微盟集团(02013) | +0.18% | 22.68% |
| 康方生物-B(09926) | +0.17% | 9.00% |
| 中国通号(03969) | +0.17% | 17.80% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



