港股通持股解析|2021年5月28日...

智通财经APP获悉,根据2021年5月28日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为68.83%、49.56%、43.04%。此外,腾讯控股(00700)、比亚迪电子(00285)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+49.03亿元、+10.57亿元、+10.19亿元;思摩尔国际(06969)、紫金矿业(02899)、中国银行(03988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.01亿元、-4.08亿元、-3.94亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.83% |
| 保利物业(06049) | 0.76亿股 | 49.56% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.74亿股 | 43.04% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.45亿股 | 42.58% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.04% |
| 东方证券(03958) | 4.19亿股 | 40.74% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.96亿股 | 40.51% |
| 长城汽车(02333) | 12.29亿股 | 39.64% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.57亿股 | 39.50% |
| 首控集团(01269) | 19.67亿股 | 39.13% |
| 復星医药(02196) | 2.06亿股 | 37.38% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.97亿股 | 37.19% |
| 中州证券(01375) | 4.36亿股 | 36.50% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.27亿股 | 36.47% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.37亿股 | 34.93% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.33亿股 | 32.91% |
| 中海油田服务(02883) | 5.96亿股 | 32.90% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 上海电气(02727) | 9.32亿股 | 31.86% |
| 浙江世宝(01057) | 0.68亿股 | 31.30% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



