尚德機構(STG.US)2021財年Q3財報:核心業務持續增長,盈利9280萬元 11月23日(周二),中國在線學歷教育和職業教育的領導者尚德機構(STG.US)公布了其截至2021年9月30日第三季度未經審計的財務報告。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 78
美股快報丨Boss直聘(BZ.US)Q3營收12.12億元,凈利潤2.86億元 Boss直聘Q3營收12.12億元,上年同期為5.9億元;凈利潤2.86億元,上年同期為3380.1萬元。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 28
怪獸充電(EM.US)將于11月30日美股盤前公布Q3業績 11月23日,怪獸充電(EM.US)宣布將于美東時間2021年11月30日美股盤前公布第三季度財務業績。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 45
Zoom視頻通訊(ZM.US)盤前跌超7%,Q3營收增速放緩 11月23日(周二)美股盤前,截至北京時間17:01,Zoom視頻通訊(ZM.US)跌7.16%,報224.93美元。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 21
極光(JG.US)Q3收入9050萬元,SAAS業務收入同比增長38% 極光(JG.US)公布了其截至2021年9月30日的第三季度未經審計財務業績。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 44
德斯維爾工業(DSWL.US)2022財年H1凈銷售額同比增長43.7%,凈利潤同比增長181% 德斯維爾工業(DSWL.US)公布了截至2021年9月30日的2022財年前六個月未經審計的財務業績。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 36
UrbanOutfitters財報顯示店內銷售下滑,股價收跌逾10% Urban Outfitters Inc.盤后交易中股價下跌,該公司公布財報收益和營收高于預期,但可比銷售額增幅低于預期。Urban Outfitters的股價在盤后下跌超過10%,此前該股在常規交易時段上漲3... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 66
涂鴉智能(TUYA.US)發布Q3財報:SaaS業務快速增長 持續助力企業數智化轉型 財報顯示,第三季度,涂鴉智能總營收為8560萬美元,同比增長約44.9%,2021年前三季度營收同比增長約94.3%。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 42
小贏科技(XYF.US)Q3營收同比增72.3%至9.64億元,凈利潤2.799億 2021年第三季度撮合貸款總額為150.85億元,同比增長87.9%,環比增長17.5%。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 41
燦谷(CANG.US)Q3總收入8.01億元超預期,同比增長84.1% 2021年第三季度,公司總收入為人民幣8.01億元(1.24億美元),較去年同期的人民幣4.35億元增長84.1%,高于管理層之前的預期。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 24
涂鴉智能(TUYA.US)Q3營收同比增長44.9%,毛利率升至42.6% 按業務劃分,物聯網 PaaS營收為7260萬美元,同比增長37.4%;SaaS 和其他營收為560萬美元,同比增長約 214.2%。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 22
Zoom(ZM.US)Q3營收增速放緩同比增35%,凈利潤超預期增超71% Zoom公布了其截至2021年10月31日的2022財年第三季度財務業績。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 26
美股快報丨Zoom(ZM.US)Q3營收10.51億美元,凈利潤3.40億美元 ZoomQ3營收10.51億美元,上年同期為7.77億美元;歸屬于普通股股東的凈利潤3.40億美元,上年同期1.98億美元。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 26
知乎(ZH.US)發布Q3財報:營收、月活雙增長 “獲得感”驅動社區繁榮 知乎第三季度在營收和用戶方面均實現持續迅猛增長。該季度,知乎營收超預期達8.235億元,同比增長115.1%,平均月活躍用戶突破一億大關,達1.012億,同比增長40.1%。... 美股财报 5年前 (2021-11-23) 0 25
思享無限(SJ.US)前三季度營收同比增長52.5%,Non-GAAP凈利潤同比增長37.5% 思享無限(SJ.US)公布2021年前三季度財報。... 美股财报 5年前 (2021-11-22) 0 33
瑞能新能源(SOL.US)將于12月8日早間公布Q3業績 11月22日,瑞能新能源宣布將于美東時間2021年12月7日美股盤后公布第三季度財務業績。... 美股财报 5年前 (2021-11-22) 0 38
知乎(ZH.US)Q3營收8.23億元,MAU首次突破1億大關 美東時間11月22日,中國最大的問答式在線社區知乎(ZH.US)公布了截至2021年9月30日的第三季度未經審計的財務報告。... 美股财报 5年前 (2021-11-22) 0 54
小牛電動(NIU.US)Q3營收同比增長37.1%,電動踏板車國際銷量同比降11.2% 小牛電動(NIU.US)公布了其2021年第三季度財務業績。... 美股财报 5年前 (2021-11-22) 0 22
小牛電動(NIU.US)Q3營收12.26億元,凈利潤9171.24萬元 小牛電動(NIU.US)Q3營收12.26億元,凈利潤9171.24萬元。... 美股财报 5年前 (2021-11-22) 0 31
財報前瞻 | 市場聚焦增長持續性,預期惠普(HPQ.US)Q4營收為154億美元 市場預計惠普每股收益為0.88美元,上年同期為0.62美元;營收為154億美元,上年同期為152.6億美元。... 美股财报 5年前 (2021-11-22) 0 36
財報前瞻 | 市場預期戴爾(DELL.US)Q3營收268.2億美元,每股收益2.17美元 戴爾(DELL.US)將在11月23日(周二)美股盤后公布第三季度業績。... 美股财报 5年前 (2021-11-22) 0 24
財報前瞻 | 市場預期百思買(BBY.US)Q3營收115.3億美元,預計每股收益為1.89美元 塔吉特和沃爾瑪等實體零售商強勁的盈利業績證明,它們能夠利用自己的規模和執行力,抵御疫情的不利影響。... 美股财报 5年前 (2021-11-22) 0 37
視頻會議公司Zoom發布財報,以下是投資者期望 Zoom在周一交易結束后公布了財務業績。截至10月31日的第三財季,該公司預計營收為10.2億美元,非公認會計準則每股收益為1.07 - 1.08美元。華爾街的預估為10.2億美元,每股1.09美元。自7月份發... 美股财报 5年前 (2021-11-22) 0 23
財報前瞻 | 核心業務需求不在,Zoom(ZM.US)增長之路在何方? 市場預計 Zoom Q3每股收益為1.09美元,去年同期為0.66美元,營收為10.2億美元,去年同期為7.77美元。... 美股财报 5年前 (2021-11-22) 0 49
各對沖基金Q3持倉:多數減持亞馬遜(AMZN.US)、Meta(FB.US),Robinhood(HOOD.US)、Blend Labs(BLND.US)最受歡迎 近期,多家對沖基金遞交了截至2021年9月30日的第三季度持倉報告。... 美股财报 5年前 (2021-11-22) 0 29