飛塔信息(FTNT.US)將于2月4日召開Q4財報電話會議 飛塔信息宣布,公司管理層將于北京時間2月4日5:30(美東時間2月3日16:30)召開2021年第四季度的財報電話會議。... 美股财报 5年前 (2022-01-04) 0 27
美股異動丨特斯拉(TSLA.US)盤前漲超6%,Q4全球交付量創新高達30.86萬輛 1月3日(周一)美股盤前,截至發稿,特斯拉漲6.65%,報1127.06美元。... 美股财报 5年前 (2022-01-03) 0 20
高盛:上調埃克森美孚(XOM.US)Q4每股收益預期至1.95美元,維持“買入”評級 高盛分析師Neil Mehta發表研報表示,給予埃克森美孚“買入”評級,目標價71美元。... 美股财报 5年前 (2021-12-31) 0 26
埃克森美孚(XOM.US)稱Q4營收增加19億美元,并獲200萬桶戰略原油儲備“貸款” 埃克森美孚(XOM.US)從美國石油戰略儲備中獲得了另一筆石油貸款... 美股财报 5年前 (2021-12-31) 0 22
美超微(AMD.US):對賽靈思(XLNX.US)的收購預計將在2022年Q1完成 超微(AMD.US)表示,由于尚未獲得所有批準,該公司對賽靈思(XLNX.US)的收購預計將在2022年第一季度完成。... 美股财报 5年前 (2021-12-31) 0 41
格林酒店(GHG.US)將于1月13日早間發布Q3財務業績 格林酒店(GHG.US)今天宣布,將于美東時間2022年1月12日美股收盤后(北京時間1月13日早間),發布截至2021年9月30日的未經審計的第三季度財務業績。... 美股财报 5年前 (2021-12-30) 0 15
瑞信:強生(JNJ.US)Q4藥物銷售額有望超預期,目標價維持200美元 瑞信分析師Matt Miksic重申強生“跑贏大盤”評級,目標價維持200美元。... 美股财报 5年前 (2021-12-30) 0 22
燃料電池能源(FCEL.US)Q4營收1394萬美元,凈虧損擴大至2498萬美元 燃料電池能源預計2022財年的資本支出將在 4000 萬美元至 5000 萬美元之間。... 美股财报 5年前 (2021-12-29) 0 39
樸新教育(NEW.US)Q2營收6.74億元,凈虧損14億元 樸新教育本季度的在校生人數從2020年二季度的607222人增加到735525人。... 美股财报 5年前 (2021-12-29) 0 33
Bit Digital(BTBT.US)Q3每股收益0.07美元,不及市場預期 Bit Digital(BTBT.US)發布第三季度財報業績。... 美股财报 5年前 (2021-12-23) 0 61
大摩:蘋果(AAPL.US)產量或超預期增長,預計Q1業績有“驚喜” 預計蘋果營收將達到1222億美元,每股收益為1.97美元,分別高于1186億和1.89美元的平均預期水平。... 美股财报 5年前 (2021-12-23) 0 25
樸新教育(NEW.US)將于12月29日美股盤前公布Q2業績 12月22日,樸新教育(NEW.US)宣布,將于12月29日美股盤前公布截至2021年6月30日的第二季度財務業績。... 美股财报 5年前 (2021-12-22) 0 45
黑莓(BB.US)Q3營收1.84億美元,物聯網及網絡安全連續第二個季度超預期 黑莓公布了截止至2021年11月30日2022財年第三季度財報。... 美股财报 5年前 (2021-12-22) 0 30
博實樂教育(BEDU.US)Q4營收同比增長23.3%,凈虧損1.49億元 由于根據業務處置計劃將被處置的實體的范圍尚未最終確定,博實樂教育并未提供2022財年的業績指引。... 美股财报 5年前 (2021-12-22) 0 49
洪恩教育(IH.US)Q3總營收同比增長65.1%,凈虧損3819.5萬元 洪恩教育(IH.US)公布了截至2021年9月30日的第三季度未經審計財務業績。... 美股财报 5年前 (2021-12-21) 0 42
美光科技(MU.US)盤前漲超7%,Q1業績大幅超預期 12月21日(周二)美股盤前,截至發稿,美光科技(MU.US)漲7.03%,報87.8美元。... 美股财报 5年前 (2021-12-21) 0 27
耐克(NKE.US)盤前漲超3%,Q2營收超預期 12月21日(周二)美股盤前,耐克股價上漲,截至發稿,該股漲3.56%,報162.57美元。... 美股财报 5年前 (2021-12-21) 0 24
美光科技(MU.US)Q1業績大幅超預期:營收同比增長33%,營業利潤同比增幅超200% 周一美股盤后,全球DRAM和NAND存儲芯片龍頭美光科技公布了截止至2021年12月2日的2022財年第一季度財務業績。... 美股财报 5年前 (2021-12-21) 0 66
耐克(NKE.US)Q2營收113.6億美元超預期,大中華地區營收同比降低20% 北美地區營收為44.77億美元,同比增長12%;大中華地區營收為18.44億美元,同比降低20%。... 美股财报 5年前 (2021-12-21) 0 19
諾瓦瓦克斯(NVAX.US)新冠疫苗將于明年Q1交付歐盟,獲WHO列入緊急使用清單 據透露,諾瓦瓦克斯醫藥預計將于明年第一季度開始向歐盟交付新冠疫苗。此外,世界衛生組織將其新冠疫苗NVX-CoV2373列入緊急使用清單。... 美股财报 5年前 (2021-12-20) 0 28
財報前瞻 | 股價頹勢盡顯,黑莓(BB.US)Q3財報能力挽狂瀾嗎? 黑莓將于北京時間12月22日早間(美東時間12月21日美股盤后)公布2022財年第三季度業績。... 美股财报 5年前 (2021-12-20) 0 46
財報前瞻 | 買入還是賣出?美光科技(MU.US)Q1能否力證DRAM價格保持強勁是關鍵! 美光科技將于12月20日公布2022財年第一季度財報。... 美股财报 5年前 (2021-12-20) 0 21
財報前瞻 | 供應鏈中斷、成本上升,耐克(NKE.US)Q2利潤或遭一年多來首次下滑 由于供應鏈中斷和成本上升,耐克營收增長或將受到抑制,利潤可能將出現一年多來首次下滑。... 美股财报 5年前 (2021-12-20) 0 53