殼牌(RDS.A.US)Q4凈利潤114.61億美元 預計今年上半年回購85億美元股票 2月3日,殼牌公布了2021年第四季度及全年未經審計業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-03) 0 32
亞馬遜(AMZN.US)Q4重本建倉Rivian(RIVN.US) 占組合比例高達96.5% 亞馬遜遞交了截止至2021年12月31日的四季度美股持倉報告(13F)。... 美股财报 5年前 (2022-02-03) 0 40
Meta(FB.US)Q4凈利潤同比下降8% 業績指引不及預期 2月3日,Meta Platforms公布了2021年第四季度和全年財務業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-03) 0 33
諾華(NVS.US)2021年財報:Cosentyx和Entresto合計營收超80億美元 基因療法Zolgensma營收突破10億 2月2日,諾華(NVS.US)公布2021年業績,全年凈銷售收入達到516.26億美元,同比增長6%。Cosentyx和心衰新藥Entresto合計貢獻82.66億美元。... 美股财报 5年前 (2022-02-03) 0 44
艾伯維(ABBV.US)2021年財報:Humira銷售收入突破200億美元 多元化發展擺脫依賴Humira困局 2月2日,艾伯維(ABBV.US)公布2021年業績,全年總收入561.97億美元,同比增長22.7%。Humira以3.5%的小幅增長實現了206.94億美元的銷售收入。... 美股财报 5年前 (2022-02-03) 0 42
泛林半導體(LRCX.US)FY2022Q2業績會議紀要:半導體行業歷史上最強勁的一年 預計Q3收入為42.5億美元 泛林半導體FY2022年Q2營收為42.3億美元,較去年同期增長22%。... 美股财报 5年前 (2022-02-03) 0 25
谷歌(GOOG.US)C4Q21業績會實錄:對AR進行了很多投資 關注區塊鏈技術 21Q3谷歌(GOOG.US)綜合收入753億美元,按固定匯率計算增長32-33%。... 美股财报 5年前 (2022-02-03) 0 40
Pilbara(PILBF.US)2021Q4業績電話會紀要:鋰資源需求強勁致價格上漲 與POSCO合資建設鋰鹽廠在即 本季度我們正式同意與POSCO合資建設下游鋰鹽廠,我們正在審查組建合資企業的最終標準。... 美股财报 5年前 (2022-02-03) 0 30
PayPal(PYPL.US)跌逾23% Q4凈利潤同比下降49% 2月2日(周三)美股盤初,截至發稿,PayPal(PYPL.US)跌23.36%,報135.15美元。... 美股财报 5年前 (2022-02-03) 0 32
財報前瞻 | Meta(FB.US)將首次公開AR/VR部門業績 市場聚焦數字廣告業務表現 Meta將于美東時間2月2日美股盤后(北京時間2月3日早間)公布2021年第四季度財報。... 美股财报 5年前 (2022-02-03) 0 20
PayPal(PYPL.US)盤前跌逾16% Q4凈利潤同比下降49% 2月2日(周三)美股盤前,截至發稿,PayPal跌16.89%,報146.10美元。... 美股财报 5年前 (2022-02-03) 0 29
谷歌(GOOG.US)盤前漲超10% Q4財報全面超預期 宣布1:20拆股 2月2日(周三)美股盤前,截至發稿,谷歌盤前漲10.11%,報3036.23美元。... 美股财报 5年前 (2022-02-03) 0 31
谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)Q4凈利潤創歷史新高 宣布1:20拆股 周二美股收盤后,谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)公布了截至2021年12月31日的2021年第四季度業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-02) 0 31
AMC院線(AMC.US)Q4業績預告:營收同比增621%,凈虧損大幅縮窄 北京時間2022年2月1日,AMC院線(AMC.US)公布了2021年第四季度初步財務業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-01) 0 29
埃克森美孚(XOM.US)Q4營收同比增逾82% 同比扭虧為盈 2022年2月1日(周二)美股盤前,埃克森美孚(XOM.US)公布了其2021年第四季度財務業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-01) 0 22
大自然藥業(UPC.US)盤前漲超6.4% 公司21財年收入同比增長56.3%至4800萬美元 大自然藥業(UPC.US)盤前漲幅超過6.4%,報1.49美元,公司21財年收入為4800萬美元,較上年的3070萬美元同比增長56.3%。... 美股财报 5年前 (2022-02-01) 0 25
華欽科技(CLPS.US)董事長預期2022財年營業收入增長30-35% 楊曉峰表示,預期2022財年的營業收入增長為30% - 35%,Non-GAAP凈利潤增長32% - 37%。... 美股财报 5年前 (2022-02-01) 0 38
大自然藥業(UPC.US)公布2021財年財務業績 收入同比增長56.3%至4800萬美元 1月31日,中國中成藥制造商和銷售商大自然藥業股份(UPC.US)公布其截至2021年9月30日財年的財務業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-01) 0 21