黄金形态通APP下载

港股回購統計|4月15日

jay港股回購5年前 (2022-04-15)19
港股回購統計|4月15日...

智通財經APP數據顯示,星光集團(00403)、騰訊控股(00700)、民銀資本(01141)、信星集團(01170)、億勝生物科技(01061)、順誠(00531)、友邦保險(01299)、百富環球(00327)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、康臣藥業(01681)、海螺創業(00586)、中國飛鶴(06186)、平安好醫生(01833)、福森藥業(01652)、小米集團-W(01810)、匯量科技(01860)、中國旭陽集團(01907)、祖龍娛樂(09990)、明源云(00909)、康圣環球(09960)于2022年4月14日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量79.90 萬,回購金額3.00 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)79.90 萬3.00 億2168.62 萬0.226%
友邦保險(01299)201.46 萬1.61 億3467.42 萬0.287%
小米集團-W(01810)400.00 萬4987.24 萬2.38 億0.950%
平安好醫生(01833)34.00 萬747.60 萬2728.13 萬2.420%
百富環球(00327)100.40 萬696.21 萬1831.60 萬1.670%
海螺創業(00586)29.00 萬648.90 萬390.75 萬0.217%
明源云(00909)57.50 萬578.55 萬1263.40 萬0.656%
中國飛鶴(06186)50.00 萬381.36 萬3662.40 萬0.410%
匯量科技(01860)50.00 萬273.18 萬1628.90 萬1.014%
中國旭陽集團(01907)50.00 萬211.45 萬100.00 萬0.024%
康臣藥業(01681)17.00 萬74.68 萬1253.80 萬1.530%
祖龍娛樂(09990)6.00 萬50.62 萬435.70 萬0.530%
民銀資本(01141)24.00 萬41.25 萬3219.97 萬2.707%
福森藥業(01652)42.00 萬39.60 萬1061.10 萬1.370%
和諧汽車(03836)8.00 萬29.84 萬2603.90 萬1.651%
億勝生物科技(01061)7.20 萬29.76 萬206.60 萬0.358%
星光集團(00403)100.00 萬29.00 萬850.00 萬1.619%
康圣環球(09960)9.75 萬24.70 萬680.60 萬0.750%
信星集團(01170)13.00 萬13.61 萬92.00 萬0.135%
天福(06868)2.00 萬10.98 萬367.80 萬0.334%
順誠(00531)1.00 萬4000.004107.00 萬1.322%

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

扫描二维码手机访问