港股回購統計|4月15日...
智通財經APP數據顯示,星光集團(00403)、騰訊控股(00700)、民銀資本(01141)、信星集團(01170)、億勝生物科技(01061)、順誠(00531)、友邦保險(01299)、百富環球(00327)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、康臣藥業(01681)、海螺創業(00586)、中國飛鶴(06186)、平安好醫生(01833)、福森藥業(01652)、小米集團-W(01810)、匯量科技(01860)、中國旭陽集團(01907)、祖龍娛樂(09990)、明源云(00909)、康圣環球(09960)于2022年4月14日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量79.90 萬,回購金額3.00 億元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 79.90 萬 | 3.00 億 | 2168.62 萬 | 0.226% |
| 友邦保險(01299) | 201.46 萬 | 1.61 億 | 3467.42 萬 | 0.287% |
| 小米集團-W(01810) | 400.00 萬 | 4987.24 萬 | 2.38 億 | 0.950% |
| 平安好醫生(01833) | 34.00 萬 | 747.60 萬 | 2728.13 萬 | 2.420% |
| 百富環球(00327) | 100.40 萬 | 696.21 萬 | 1831.60 萬 | 1.670% |
| 海螺創業(00586) | 29.00 萬 | 648.90 萬 | 390.75 萬 | 0.217% |
| 明源云(00909) | 57.50 萬 | 578.55 萬 | 1263.40 萬 | 0.656% |
| 中國飛鶴(06186) | 50.00 萬 | 381.36 萬 | 3662.40 萬 | 0.410% |
| 匯量科技(01860) | 50.00 萬 | 273.18 萬 | 1628.90 萬 | 1.014% |
| 中國旭陽集團(01907) | 50.00 萬 | 211.45 萬 | 100.00 萬 | 0.024% |
| 康臣藥業(01681) | 17.00 萬 | 74.68 萬 | 1253.80 萬 | 1.530% |
| 祖龍娛樂(09990) | 6.00 萬 | 50.62 萬 | 435.70 萬 | 0.530% |
| 民銀資本(01141) | 24.00 萬 | 41.25 萬 | 3219.97 萬 | 2.707% |
| 福森藥業(01652) | 42.00 萬 | 39.60 萬 | 1061.10 萬 | 1.370% |
| 和諧汽車(03836) | 8.00 萬 | 29.84 萬 | 2603.90 萬 | 1.651% |
| 億勝生物科技(01061) | 7.20 萬 | 29.76 萬 | 206.60 萬 | 0.358% |
| 星光集團(00403) | 100.00 萬 | 29.00 萬 | 850.00 萬 | 1.619% |
| 康圣環球(09960) | 9.75 萬 | 24.70 萬 | 680.60 萬 | 0.750% |
| 信星集團(01170) | 13.00 萬 | 13.61 萬 | 92.00 萬 | 0.135% |
| 天福(06868) | 2.00 萬 | 10.98 萬 | 367.80 萬 | 0.334% |
| 順誠(00531) | 1.00 萬 | 4000.00 | 4107.00 萬 | 1.322% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章







