黄金形态通APP下载

港股回購統計|1月25日

jay港股回購5年前 (2022-01-25)15
港股回購統計|1月25日...
港股回購統計|1月25日

智通財經APP數據顯示,第一太平(00142)、彩星集團(00635)、宏安集團(01222)、億勝生物科技(01061)、石四藥集團(02005)、網龍(00777)、DYNAM JAPAN(06889)、和諧汽車(03836)、新高教集團(02001)、中智全球(06819)、美亨實業(01897)、VESYNC(02148)、清科創業(01945)于2022年1月24日進行了回購。其中,回購金額最大的為石四藥集團(02005),回購數量150.00 萬,回購金額563.50 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
石四藥集團(02005)150.00 萬563.50 萬3091.20 萬1.021%
新高教集團(02001)97.60 萬305.38 萬1117.10 萬0.705%
網龍(00777)11.15 萬214.96 萬1558.90 萬2.801%
和諧汽車(03836)37.20 萬171.06 萬1848.50 萬1.172%
VESYNC(02148)21.00 萬168.50 萬81.50 萬0.070%
宏安集團(01222)2000.00 萬158.00 萬1.50 億0.900%
第一太平(00142)50.00 萬150.72 萬5652.80 萬1.305%
中智全球(06819)14.80 萬112.67 萬123.25 萬0.270%
DYNAM JAPAN(06889)8.76 萬61.20 萬2116.20 萬2.811%
彩星集團(00635)28.00 萬22.68 萬1000.00 萬0.478%
億勝生物科技(01061)3.40 萬16.76 萬164.70 萬0.286%
清科創業(01945)2.64 萬9.12 萬257.80 萬0.843%
美亨實業(01897)2.00 萬1.62 萬416.00 萬0.980%

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

扫描二维码手机访问