港股回購統計|1月25日...

智通財經APP數據顯示,第一太平(00142)、彩星集團(00635)、宏安集團(01222)、億勝生物科技(01061)、石四藥集團(02005)、網龍(00777)、DYNAM JAPAN(06889)、和諧汽車(03836)、新高教集團(02001)、中智全球(06819)、美亨實業(01897)、VESYNC(02148)、清科創業(01945)于2022年1月24日進行了回購。其中,回購金額最大的為石四藥集團(02005),回購數量150.00 萬,回購金額563.50 萬元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 石四藥集團(02005) | 150.00 萬 | 563.50 萬 | 3091.20 萬 | 1.021% |
| 新高教集團(02001) | 97.60 萬 | 305.38 萬 | 1117.10 萬 | 0.705% |
| 網龍(00777) | 11.15 萬 | 214.96 萬 | 1558.90 萬 | 2.801% |
| 和諧汽車(03836) | 37.20 萬 | 171.06 萬 | 1848.50 萬 | 1.172% |
| VESYNC(02148) | 21.00 萬 | 168.50 萬 | 81.50 萬 | 0.070% |
| 宏安集團(01222) | 2000.00 萬 | 158.00 萬 | 1.50 億 | 0.900% |
| 第一太平(00142) | 50.00 萬 | 150.72 萬 | 5652.80 萬 | 1.305% |
| 中智全球(06819) | 14.80 萬 | 112.67 萬 | 123.25 萬 | 0.270% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 8.76 萬 | 61.20 萬 | 2116.20 萬 | 2.811% |
| 彩星集團(00635) | 28.00 萬 | 22.68 萬 | 1000.00 萬 | 0.478% |
| 億勝生物科技(01061) | 3.40 萬 | 16.76 萬 | 164.70 萬 | 0.286% |
| 清科創業(01945) | 2.64 萬 | 9.12 萬 | 257.80 萬 | 0.843% |
| 美亨實業(01897) | 2.00 萬 | 1.62 萬 | 416.00 萬 | 0.980% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章






