港股回購統計|12月14日...

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、永安國際(00289)、嘉里建設(00683)、石藥集團(01093)、美瑞健康國際(02327)、復旦張江(01349)、環球數碼創意(08271)、晨訊科技(02000)、稻香控股(00573)、網龍(00777)、寶勝國際(03813)、易大宗(01733)、天倫燃氣(01600)、天福(06868)、康臣藥業(01681)、麗珠醫藥(01513)、中國飛機租賃(01848)、永勝醫療(01612)、澳能建設(01183)、碧桂園服務(06098)、歌禮制藥-B(01672)、匯量科技(01860)、中智全球(06819)、金茂源環保(06805)、港龍中國地產(06968)、祖龍娛樂(09990)、卓越商企服務(06989)、清科創業(01945)、融創服務(01516)、康圣環球(09960)于2021年12月13日進行了回購。其中,回購金額最大的為石藥集團(01093),回購數量280.80 萬,回購金額2384.14 萬元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 石藥集團(01093) | 280.80 萬 | 2384.14 萬 | 2343.00 萬 | 0.196% |
| 融創服務(01516) | 150.00 萬 | 1551.96 萬 | 1876.40 萬 | 0.610% |
| 長和(00001) | 20.70 萬 | 1033.44 萬 | 2073.05 萬 | 0.538% |
| 碧桂園服務(06098) | 16.90 萬 | 887.69 萬 | 1180.80 萬 | 0.384% |
| 寶勝國際(03813) | 500.00 萬 | 597.98 萬 | 995.70 萬 | 0.186% |
| 天倫燃氣(01600) | 60.00 萬 | 490.61 萬 | 660.20 萬 | 0.658% |
| 匯量科技(01860) | 62.30 萬 | 409.83 萬 | 349.50 萬 | 0.217% |
| 晨訊科技(02000) | 829.00 萬 | 365.85 萬 | 8492.20 萬 | 3.594% |
| 網龍(00777) | 15.00 萬 | 290.79 萬 | 1066.75 萬 | 1.917% |
| 麗珠醫藥(01513) | 8.86 萬 | 238.67 萬 | 312.19 萬 | 0.334% |
| 卓越商企服務(06989) | 41.00 萬 | 199.22 萬 | 63.10 萬 | 0.052% |
| 第一太平(00142) | 67.20 萬 | 194.81 萬 | 4475.80 萬 | 1.033% |
| 嘉里建設(00683) | 9.50 萬 | 189.72 萬 | 70.90 萬 | 0.049% |
| 中國飛機租賃(01848) | 26.10 萬 | 137.62 萬 | 301.40 萬 | 0.419% |
| 易大宗(01733) | 142.80 萬 | 125.25 萬 | 1.37 億 | 4.524% |
| 祖龍娛樂(09990) | 11.40 萬 | 98.22 萬 | 202.10 萬 | 0.250% |
| 港龍中國地產(06968) | 20.00 萬 | 82.40 萬 | 308.90 萬 | 0.190% |
| 新鴻基公司(00086) | 19.80 萬 | 81.86 萬 | 738.80 萬 | 0.373% |
| 康臣藥業(01681) | 20.50 萬 | 76.31 萬 | 665.50 萬 | 0.812% |
| 歌禮制藥-B(01672) | 20.00 萬 | 59.32 萬 | 939.30 萬 | 0.855% |
| 復旦張江(01349) | 13.00 萬 | 53.23 萬 | 1024.00 萬 | 3.012% |
| 美瑞健康國際(02327) | 108.00 萬 | 47.35 萬 | 6474.00 萬 | 1.520% |
| 永安國際(00289) | 2.00 萬 | 35.76 萬 | 28.30 萬 | 0.097% |
| 康圣環球(09960) | 7.15 萬 | 32.76 萬 | 285.20 萬 | 0.310% |
| 天福(06868) | 5.00 萬 | 27.65 萬 | 304.80 萬 | 0.277% |
| 澳能建設(01183) | 6.00 萬 | 21.12 萬 | 464.60 萬 | 0.390% |
| 中智全球(06819) | 2.00 萬 | 14.04 萬 | 6.70 萬 | 0.010% |
| 清科創業(01945) | 3.12 萬 | 11.60 萬 | 143.20 萬 | 0.468% |
| 稻香控股(00573) | 10.10 萬 | 9.19 萬 | 143.44 萬 | 0.159% |
| 金茂源環保(06805) | 7.00 萬 | 6.20 萬 | 7.00 萬 | 0.006% |
| 環球數碼創意(08271) | 50.00 萬 | 5.42 萬 | 136.20 萬 | 0.090% |
| 永勝醫療(01612) | 3.40 萬 | 3.64 萬 | 99.20 萬 | 0.151% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章






