黄金形态通APP下载

港股回購統計|12月14日

jay港股回購5年前 (2021-12-14)16
港股回購統計|12月14日...
港股回購統計|12月14日

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、永安國際(00289)、嘉里建設(00683)、石藥集團(01093)、美瑞健康國際(02327)、復旦張江(01349)、環球數碼創意(08271)、晨訊科技(02000)、稻香控股(00573)、網龍(00777)、寶勝國際(03813)、易大宗(01733)、天倫燃氣(01600)、天福(06868)、康臣藥業(01681)、麗珠醫藥(01513)、中國飛機租賃(01848)、永勝醫療(01612)、澳能建設(01183)、碧桂園服務(06098)、歌禮制藥-B(01672)、匯量科技(01860)、中智全球(06819)、金茂源環保(06805)、港龍中國地產(06968)、祖龍娛樂(09990)、卓越商企服務(06989)、清科創業(01945)、融創服務(01516)、康圣環球(09960)于2021年12月13日進行了回購。其中,回購金額最大的為石藥集團(01093),回購數量280.80 萬,回購金額2384.14 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
石藥集團(01093)280.80 萬2384.14 萬2343.00 萬0.196%
融創服務(01516)150.00 萬1551.96 萬1876.40 萬0.610%
長和(00001)20.70 萬1033.44 萬2073.05 萬0.538%
碧桂園服務(06098)16.90 萬887.69 萬1180.80 萬0.384%
寶勝國際(03813)500.00 萬597.98 萬995.70 萬0.186%
天倫燃氣(01600)60.00 萬490.61 萬660.20 萬0.658%
匯量科技(01860)62.30 萬409.83 萬349.50 萬0.217%
晨訊科技(02000)829.00 萬365.85 萬8492.20 萬3.594%
網龍(00777)15.00 萬290.79 萬1066.75 萬1.917%
麗珠醫藥(01513)8.86 萬238.67 萬312.19 萬0.334%
卓越商企服務(06989)41.00 萬199.22 萬63.10 萬0.052%
第一太平(00142)67.20 萬194.81 萬4475.80 萬1.033%
嘉里建設(00683)9.50 萬189.72 萬70.90 萬0.049%
中國飛機租賃(01848)26.10 萬137.62 萬301.40 萬0.419%
易大宗(01733)142.80 萬125.25 萬1.37 億4.524%
祖龍娛樂(09990)11.40 萬98.22 萬202.10 萬0.250%
港龍中國地產(06968)20.00 萬82.40 萬308.90 萬0.190%
新鴻基公司(00086)19.80 萬81.86 萬738.80 萬0.373%
康臣藥業(01681)20.50 萬76.31 萬665.50 萬0.812%
歌禮制藥-B(01672)20.00 萬59.32 萬939.30 萬0.855%
復旦張江(01349)13.00 萬53.23 萬1024.00 萬3.012%
美瑞健康國際(02327)108.00 萬47.35 萬6474.00 萬1.520%
永安國際(00289)2.00 萬35.76 萬28.30 萬0.097%
康圣環球(09960)7.15 萬32.76 萬285.20 萬0.310%
天福(06868)5.00 萬27.65 萬304.80 萬0.277%
澳能建設(01183)6.00 萬21.12 萬464.60 萬0.390%
中智全球(06819)2.00 萬14.04 萬6.70 萬0.010%
清科創業(01945)3.12 萬11.60 萬143.20 萬0.468%
稻香控股(00573)10.10 萬9.19 萬143.44 萬0.159%
金茂源環保(06805)7.00 萬6.20 萬7.00 萬0.006%
環球數碼創意(08271)50.00 萬5.42 萬136.20 萬0.090%
永勝醫療(01612)3.40 萬3.64 萬99.20 萬0.151%

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

扫描二维码手机访问