港股回購統計|11月23日...

智通財經APP數據顯示,新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、旭日企業(00393)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、復旦張江(01349)、稻香控股(00573)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、康臣藥業(01681)、IMAX CHINA(01970)、浩德控股(08149)、日清食品(01475)、映客(03700)、中智全球(06819)、港龍中國地產(06968)、新紐科技(09600)、清科創業(01945)、聯易融科技-W(09959)、康圣環球(09960)于2021年11月22日進行了回購。其中,回購金額最大的為聯易融科技-W(09959),回購數量91.60 萬,回購金額595.02 萬元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 聯易融科技-W(09959) | 91.60 萬 | 595.02 萬 | 2487.60 萬 | 1.099% |
| 日清食品(01475) | 40.00 萬 | 231.94 萬 | 1030.10 萬 | 0.960% |
| 康臣藥業(01681) | 54.40 萬 | 189.26 萬 | 333.40 萬 | 0.407% |
| IMAX CHINA(01970) | 15.00 萬 | 189.04 萬 | 492.05 萬 | 1.410% |
| 第一太平(00142) | 55.80 萬 | 163.80 萬 | 3508.20 萬 | 0.810% |
| 康圣環球(09960) | 29.50 萬 | 142.38 萬 | 145.45 萬 | 0.160% |
| 新紐科技(09600) | 50.00 萬 | 114.86 萬 | 1098.56 萬 | 1.373% |
| 中智全球(06819) | 9.00 萬 | 61.95 萬 | 196.20 萬 | 0.430% |
| 映客(03700) | 43.80 萬 | 57.38 萬 | 1500.70 萬 | 0.748% |
| 美瑞健康國際(02327) | 120.00 萬 | 51.60 萬 | 5766.60 萬 | 1.350% |
| 和諧汽車(03836) | 12.00 萬 | 48.90 萬 | 1295.50 萬 | 0.822% |
| 復旦張江(01349) | 7.00 萬 | 27.81 萬 | 895.00 萬 | 2.632% |
| 億勝生物科技(01061) | 4.50 萬 | 22.60 萬 | 109.10 萬 | 0.189% |
| 港龍中國地產(06968) | 4.50 萬 | 18.41 萬 | 197.70 萬 | 0.121% |
| 旭日企業(00393) | 18.00 萬 | 14.76 萬 | 1348.80 萬 | 0.874% |
| 天福(06868) | 2.00 萬 | 10.97 萬 | 267.90 萬 | 0.243% |
| 清科創業(01945) | 1.28 萬 | 5.35 萬 | 90.28 萬 | 0.295% |
| 新鴻基公司(00086) | 1.20 萬 | 4.73 萬 | 656.70 萬 | 0.331% |
| 稻香控股(00573) | 2.80 萬 | 2.49 萬 | 7.10 萬 | 0.007% |
| 浩德控股(08149) | 12.00 萬 | 2.42 萬 | 22.00 萬 | 0.027% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章






