黄金形态通APP下载

港股回購統計|11月2日

jay港股回購5年前 (2021-11-02)25
港股回購統計|11月2日...
港股回購統計|11月2日

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、希慎興業(00014)、第一太平(00142)、世紀城市國際(00355)、旭日企業(00393)、億勝生物科技(01061)、石四藥集團(02005)、復星國際(00656)、易大宗(01733)、天福(06868)、金邦達寶嘉(03315)、永勝醫療(01612)、澳能建設(01183)、歌禮制藥-B(01672)、微盟集團(02013)、中智全球(06819)、新紐科技(09600)、清科創業(01945)、云頂新耀-B(01952)、德琪醫藥-B(06996)、百融云-W(06608)、聯易融科技-W(09959)于2021年11月1日進行了回購。其中,回購金額最大的為復星國際(00656),回購數量300.00 萬,回購金額2698.02 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
復星國際(00656)300.00 萬2698.02 萬4669.45 萬0.560%
云頂新耀-B(01952)20.40 萬843.71 萬129.90 萬0.440%
石四藥集團(02005)160.00 萬587.00 萬1308.20 萬0.432%
希慎興業(00014)20.00 萬539.83 萬510.00 萬0.491%
微盟集團(02013)42.00 萬497.56 萬2978.50 萬1.225%
長和(00001)9.35 萬488.33 萬1987.35 萬0.515%
聯易融科技-W(09959)42.75 萬386.79 萬2230.95 萬0.985%
易大宗(01733)406.80 萬334.18 萬9925.20 萬3.279%
德琪醫藥-B(06996)29.00 萬301.26 萬173.60 萬0.259%
第一太平(00142)64.80 萬199.73 萬2803.80 萬0.647%
百融云-W(06608)8.10 萬98.46 萬651.10 萬1.315%
世紀城市國際(00355)130.00 萬57.17 萬1.07 億3.350%
新紐科技(09600)27.36 萬54.13 萬28.56 萬0.036%
金邦達寶嘉(03315)23.20 萬41.32 萬688.00 萬0.830%
澳能建設(01183)10.00 萬35.20 萬440.20 萬0.369%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬27.39 萬153.90 萬0.140%
億勝生物科技(01061)4.30 萬22.04 萬84.40 萬0.146%
天福(06868)2.90 萬16.15 萬245.50 萬0.223%
旭日企業(00393)18.00 萬14.78 萬1112.80 萬0.721%
清科創業(01945)2.00 萬8.18 萬10.48 萬0.034%
永勝醫療(01612)8.20 萬7.30 萬27.40 萬0.040%
中智全球(06819)1.05 萬6.83 萬81.25 萬0.180%

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

扫描二维码手机访问