港股回購統計|11月2日...

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、希慎興業(00014)、第一太平(00142)、世紀城市國際(00355)、旭日企業(00393)、億勝生物科技(01061)、石四藥集團(02005)、復星國際(00656)、易大宗(01733)、天福(06868)、金邦達寶嘉(03315)、永勝醫療(01612)、澳能建設(01183)、歌禮制藥-B(01672)、微盟集團(02013)、中智全球(06819)、新紐科技(09600)、清科創業(01945)、云頂新耀-B(01952)、德琪醫藥-B(06996)、百融云-W(06608)、聯易融科技-W(09959)于2021年11月1日進行了回購。其中,回購金額最大的為復星國際(00656),回購數量300.00 萬,回購金額2698.02 萬元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 復星國際(00656) | 300.00 萬 | 2698.02 萬 | 4669.45 萬 | 0.560% |
| 云頂新耀-B(01952) | 20.40 萬 | 843.71 萬 | 129.90 萬 | 0.440% |
| 石四藥集團(02005) | 160.00 萬 | 587.00 萬 | 1308.20 萬 | 0.432% |
| 希慎興業(00014) | 20.00 萬 | 539.83 萬 | 510.00 萬 | 0.491% |
| 微盟集團(02013) | 42.00 萬 | 497.56 萬 | 2978.50 萬 | 1.225% |
| 長和(00001) | 9.35 萬 | 488.33 萬 | 1987.35 萬 | 0.515% |
| 聯易融科技-W(09959) | 42.75 萬 | 386.79 萬 | 2230.95 萬 | 0.985% |
| 易大宗(01733) | 406.80 萬 | 334.18 萬 | 9925.20 萬 | 3.279% |
| 德琪醫藥-B(06996) | 29.00 萬 | 301.26 萬 | 173.60 萬 | 0.259% |
| 第一太平(00142) | 64.80 萬 | 199.73 萬 | 2803.80 萬 | 0.647% |
| 百融云-W(06608) | 8.10 萬 | 98.46 萬 | 651.10 萬 | 1.315% |
| 世紀城市國際(00355) | 130.00 萬 | 57.17 萬 | 1.07 億 | 3.350% |
| 新紐科技(09600) | 27.36 萬 | 54.13 萬 | 28.56 萬 | 0.036% |
| 金邦達寶嘉(03315) | 23.20 萬 | 41.32 萬 | 688.00 萬 | 0.830% |
| 澳能建設(01183) | 10.00 萬 | 35.20 萬 | 440.20 萬 | 0.369% |
| 歌禮制藥-B(01672) | 10.00 萬 | 27.39 萬 | 153.90 萬 | 0.140% |
| 億勝生物科技(01061) | 4.30 萬 | 22.04 萬 | 84.40 萬 | 0.146% |
| 天福(06868) | 2.90 萬 | 16.15 萬 | 245.50 萬 | 0.223% |
| 旭日企業(00393) | 18.00 萬 | 14.78 萬 | 1112.80 萬 | 0.721% |
| 清科創業(01945) | 2.00 萬 | 8.18 萬 | 10.48 萬 | 0.034% |
| 永勝醫療(01612) | 8.20 萬 | 7.30 萬 | 27.40 萬 | 0.040% |
| 中智全球(06819) | 1.05 萬 | 6.83 萬 | 81.25 萬 | 0.180% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章





