港股回購統計|10月22日...

智通財經APP數據顯示,希慎興業(00014)、天安(00028)、世紀城市國際(00355)、中國燃氣(00384)、旭日企業(00393)、中國生物制藥(01177)、億勝生物科技(01061)、石四藥集團(02005)、中國旺旺(00151)、朗生醫藥(00503)、四環醫藥(00460)、天福(06868)、巨星醫療控股(02393)、金邦達寶嘉(03315)、歌禮制藥-B(01672)、微盟集團(02013)、利特米(01936)、康基醫療(09997)、云頂新耀-B(01952)、百融云-W(06608)于2021年10月21日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國燃氣(00384),回購數量342.24 萬,回購金額6784.85 萬元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中國燃氣(00384) | 342.24 萬 | 6784.85 萬 | 3303.62 萬 | 0.592% |
| 四環醫藥(00460) | 2627.70 萬 | 4474.97 萬 | 6897.30 萬 | 0.730% |
| 云頂新耀-B(01952) | 42.35 萬 | 1843.62 萬 | 71.70 萬 | 0.240% |
| 中國生物制藥(01177) | 170.00 萬 | 1010.28 萬 | 2040.50 萬 | 0.108% |
| 石四藥集團(02005) | 250.00 萬 | 991.00 萬 | 898.00 萬 | 0.297% |
| 微盟集團(02013) | 39.30 萬 | 499.92 萬 | 2686.70 萬 | 1.105% |
| 希慎興業(00014) | 15.00 萬 | 399.69 萬 | 385.00 萬 | 0.370% |
| 康基醫療(09997) | 40.00 萬 | 384.65 萬 | 170.00 萬 | 0.136% |
| 百融云-W(06608) | 20.15 萬 | 265.87 萬 | 593.95 萬 | 1.199% |
| 中國旺旺(00151) | 16.30 萬 | 93.46 萬 | 7316.60 萬 | 0.611% |
| 利特米(01936) | 90.00 萬 | 62.12 萬 | 2800.00 萬 | 5.600% |
| 朗生醫藥(00503) | 34.20 萬 | 59.11 萬 | 1848.10 萬 | 4.650% |
| 世紀城市國際(00355) | 100.00 萬 | 44.00 萬 | 9812.80 萬 | 3.063% |
| 金邦達寶嘉(03315) | 14.30 萬 | 24.67 萬 | 569.90 萬 | 0.680% |
| 歌禮制藥-B(01672) | 7.10 萬 | 19.86 萬 | 89.00 萬 | 0.081% |
| 旭日企業(00393) | 20.00 萬 | 16.40 萬 | 995.60 萬 | 0.645% |
| 巨星醫療控股(02393) | 13.25 萬 | 13.90 萬 | 992.25 萬 | 0.422% |
| 億勝生物科技(01061) | 2.20 萬 | 12.29 萬 | 70.00 萬 | 0.121% |
| 天安(00028) | 2.60 萬 | 11.70 萬 | 3455.60 萬 | 2.300% |
| 天福(06868) | 1.00 萬 | 5.30 萬 | 233.60 萬 | 0.212% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章





