黄金形态通APP下载

港股回購統計|10月21日

jay港股回購5年前 (2021-10-21)49
港股回購統計|10月21日...
港股回購統計|10月21日

智通財經APP數據顯示,世紀城市國際(00355)、旭日企業(00393)、亞洲金融(00662)、民銀資本(01141)、美瑞健康國際(02327)、中國旺旺(00151)、朗生醫藥(00503)、易大宗(01733)、天福(06868)、巨星醫療控股(02393)、金邦達寶嘉(03315)、歌禮制藥-B(01672)、微盟集團(02013)、利特米(01936)、康基醫療(09997)、德琪醫藥-B(06996)、百融云-W(06608)、聯易融科技-W(09959)于2021年10月20日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國旺旺(00151),回購數量594.20 萬,回購金額3399.87 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
中國旺旺(00151)594.20 萬3399.87 萬7300.30 萬0.609%
易大宗(01733)2456.40 萬2259.07 萬6970.80 萬2.303%
微盟集團(02013)38.60 萬497.87 萬2647.40 萬1.089%
康基醫療(09997)30.00 萬292.82 萬130.00 萬0.104%
朗生醫藥(00503)127.00 萬223.46 萬1813.90 萬4.570%
百融云-W(06608)11.30 萬155.18 萬573.80 萬1.159%
聯易融科技-W(09959)15.45 萬154.27 萬2149.30 萬0.949%
利特米(01936)210.00 萬148.66 萬2710.00 萬5.420%
德琪醫藥-B(06996)13.10 萬137.97 萬58.60 萬0.087%
世紀城市國際(00355)200.00 萬87.97 萬9712.80 萬3.032%
美瑞健康國際(02327)120.00 萬52.74 萬4155.00 萬0.970%
金邦達寶嘉(03315)22.40 萬38.65 萬555.60 萬0.670%
巨星醫療控股(02393)32.25 萬33.60 萬979.00 萬0.416%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬28.26 萬81.90 萬0.074%
民銀資本(01141)300.00 萬27.60 萬3.71 億0.779%
旭日企業(00393)14.80 萬12.14 萬975.60 萬0.632%
天福(06868)2.00 萬10.55 萬232.60 萬0.211%
亞洲金融(00662)2.60 萬9.10 萬135.40 萬0.144%

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

扫描二维码手机访问