港股回購統計|10月21日...

智通財經APP數據顯示,世紀城市國際(00355)、旭日企業(00393)、亞洲金融(00662)、民銀資本(01141)、美瑞健康國際(02327)、中國旺旺(00151)、朗生醫藥(00503)、易大宗(01733)、天福(06868)、巨星醫療控股(02393)、金邦達寶嘉(03315)、歌禮制藥-B(01672)、微盟集團(02013)、利特米(01936)、康基醫療(09997)、德琪醫藥-B(06996)、百融云-W(06608)、聯易融科技-W(09959)于2021年10月20日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國旺旺(00151),回購數量594.20 萬,回購金額3399.87 萬元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中國旺旺(00151) | 594.20 萬 | 3399.87 萬 | 7300.30 萬 | 0.609% |
| 易大宗(01733) | 2456.40 萬 | 2259.07 萬 | 6970.80 萬 | 2.303% |
| 微盟集團(02013) | 38.60 萬 | 497.87 萬 | 2647.40 萬 | 1.089% |
| 康基醫療(09997) | 30.00 萬 | 292.82 萬 | 130.00 萬 | 0.104% |
| 朗生醫藥(00503) | 127.00 萬 | 223.46 萬 | 1813.90 萬 | 4.570% |
| 百融云-W(06608) | 11.30 萬 | 155.18 萬 | 573.80 萬 | 1.159% |
| 聯易融科技-W(09959) | 15.45 萬 | 154.27 萬 | 2149.30 萬 | 0.949% |
| 利特米(01936) | 210.00 萬 | 148.66 萬 | 2710.00 萬 | 5.420% |
| 德琪醫藥-B(06996) | 13.10 萬 | 137.97 萬 | 58.60 萬 | 0.087% |
| 世紀城市國際(00355) | 200.00 萬 | 87.97 萬 | 9712.80 萬 | 3.032% |
| 美瑞健康國際(02327) | 120.00 萬 | 52.74 萬 | 4155.00 萬 | 0.970% |
| 金邦達寶嘉(03315) | 22.40 萬 | 38.65 萬 | 555.60 萬 | 0.670% |
| 巨星醫療控股(02393) | 32.25 萬 | 33.60 萬 | 979.00 萬 | 0.416% |
| 歌禮制藥-B(01672) | 10.00 萬 | 28.26 萬 | 81.90 萬 | 0.074% |
| 民銀資本(01141) | 300.00 萬 | 27.60 萬 | 3.71 億 | 0.779% |
| 旭日企業(00393) | 14.80 萬 | 12.14 萬 | 975.60 萬 | 0.632% |
| 天福(06868) | 2.00 萬 | 10.55 萬 | 232.60 萬 | 0.211% |
| 亞洲金融(00662) | 2.60 萬 | 9.10 萬 | 135.40 萬 | 0.144% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章






