港股回購統計|10月11日...

智通財經APP數據顯示,第一太平(00142)、世紀城市國際(00355)、中國燃氣(00384)、旭日企業(00393)、亞倫國際(00684)、亞洲聯合基建控股(00711)、恒安國際(01044)、中國生物制藥(01177)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、網龍(00777)、中國旺旺(00151)、敏華控股(01999)、朗生醫藥(00503)、易大宗(01733)、四環醫藥(00460)、天福(06868)、巨星醫療控股(02393)、澳能建設(01183)、映客(03700)、新城悅服務(01755)、小米集團-W(01810)、歌禮制藥-B(01672)、微盟集團(02013)、利特米(01936)、ESR(01821)、百融云-W(06608)、聯易融科技-W(09959)于2021年10月8日進行了回購。其中,回購金額最大的為敏華控股(01999),回購數量540.00 萬,回購金額5954.31 萬元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 敏華控股(01999) | 540.00 萬 | 5954.31 萬 | 796.40 萬 | 0.201% |
| 中國燃氣(00384) | 175.70 萬 | 3700.71 萬 | 2705.34 萬 | 0.485% |
| 中國生物制藥(01177) | 330.00 萬 | 1948.91 萬 | 1540.50 萬 | 0.082% |
| 恒安國際(01044) | 40.00 萬 | 1725.04 萬 | 1541.65 萬 | 1.309% |
| 小米集團-W(01810) | 81.48 萬 | 1705.08 萬 | 1.24 億 | 0.500% |
| ESR(01821) | 69.72 萬 | 1596.34 萬 | 1311.86 萬 | 0.429% |
| 易大宗(01733) | 1627.20 萬 | 1332.03 萬 | 1627.20 萬 | 0.538% |
| 微盟集團(02013) | 91.20 萬 | 1052.46 萬 | 2437.60 萬 | 1.002% |
| 四環醫藥(00460) | 600.00 萬 | 942.12 萬 | 2692.00 萬 | 0.285% |
| 中國旺旺(00151) | 72.30 萬 | 418.90 萬 | 5765.40 萬 | 0.481% |
| 新城悅服務(01755) | 25.00 萬 | 401.54 萬 | 322.70 萬 | 0.370% |
| 網龍(00777) | 15.00 萬 | 275.37 萬 | 776.65 萬 | 1.395% |
| 聯易融科技-W(09959) | 29.55 萬 | 243.02 萬 | 2127.85 萬 | 0.940% |
| 百融云-W(06608) | 17.75 萬 | 228.38 萬 | 465.45 萬 | 0.940% |
| 第一太平(00142) | 40.00 萬 | 114.60 萬 | 2464.00 萬 | 0.569% |
| 澳能建設(01183) | 30.00 萬 | 102.65 萬 | 355.60 萬 | 0.298% |
| 世紀城市國際(00355) | 200.00 萬 | 88.00 萬 | 8752.80 萬 | 2.732% |
| 朗生醫藥(00503) | 33.00 萬 | 55.81 萬 | 1523.60 萬 | 3.840% |
| 美瑞健康國際(02327) | 99.60 萬 | 44.53 萬 | 3079.20 萬 | 0.720% |
| 利特米(01936) | 51.00 萬 | 39.43 萬 | 2184.00 萬 | 4.370% |
| 映客(03700) | 23.40 萬 | 32.90 萬 | 966.00 萬 | 0.481% |
| 亞洲聯合基建控股(00711) | 50.00 萬 | 30.00 萬 | 512.00 萬 | 0.281% |
| 巨星醫療控股(02393) | 23.75 萬 | 25.20 萬 | 803.75 萬 | 0.342% |
| 旭日企業(00393) | 20.00 萬 | 16.40 萬 | 856.80 萬 | 0.555% |
| 天福(06868) | 3.10 萬 | 15.80 萬 | 226.50 萬 | 0.206% |
| 億勝生物科技(01061) | 2.60 萬 | 14.44 萬 | 59.00 萬 | 0.102% |
| 歌禮制藥-B(01672) | 4.50 萬 | 12.14 萬 | 5.00 萬 | 0.005% |
| 亞倫國際(00684) | 5.00 萬 | 8.43 萬 | 87.00 萬 | 0.259% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章







