港股回購統計|9月21日...

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、希慎興業(00014)、天安(00028)、第一太平(00142)、樂聲電子(00213)、永安國際(00289)、世紀城市國際(00355)、中國燃氣(00384)、旭日企業(00393)、威華達控股(00622)、騰訊控股(00700)、合生創展集團(00754)、信義玻璃(00868)、恒安國際(01044)、民銀資本(01141)、永義國際(01218)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、石四藥集團(02005)、復星國際(00656)、網龍(00777)、惠理集團(00806)、中國旺旺(00151)、L'OCCITANE(00973)、朗生醫藥(00503)、康哲藥業(00867)、四環醫藥(00460)、天福(06868)、永達汽車(03669)、佳民集團(08519)、澳能建設(01183)、映客(03700)、新城悅服務(01755)、小米集團-W(01810)、維亞生物(01873)、微盟集團(02013)、美亨實業(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、合景悠活(03913)、百融云-W(06608)、聯易融科技-W(09959)于2021年9月20日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量23.00 萬,回購金額1.04 億元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 23.00 萬 | 1.04 億 | 401.18 萬 | 0.042% |
| 小米集團-W(01810) | 293.04 萬 | 6536.99 萬 | 8721.40 萬 | 0.350% |
| 信義玻璃(00868) | 210.60 萬 | 5395.31 萬 | 2646.70 萬 | 0.653% |
| 合生創展集團(00754) | 198.35 萬 | 5195.60 萬 | 1020.12 萬 | 0.468% |
| 復星國際(00656) | 300.00 萬 | 2784.68 萬 | 2819.45 萬 | 0.340% |
| L'OCCITANE(00973) | 106.33 萬 | 2654.78 萬 | 106.33 萬 | 0.072% |
| 希慎興業(00014) | 90.00 萬 | 2206.68 萬 | 280.00 萬 | 0.269% |
| ESR(01821) | 85.66 萬 | 2000.30 萬 | 880.06 萬 | 0.288% |
| 中國燃氣(00384) | 82.18 萬 | 1795.43 萬 | 1466.10 萬 | 0.263% |
| 恒安國際(01044) | 40.00 萬 | 1618.61 萬 | 1061.65 萬 | 0.902% |
| 長和(00001) | 20.00 萬 | 1019.25 萬 | 1856.85 萬 | 0.481% |
| 微盟集團(02013) | 85.00 萬 | 998.94 萬 | 1581.60 萬 | 0.650% |
| 維亞生物(01873) | 129.00 萬 | 797.19 萬 | 139.35 萬 | 0.072% |
| 康哲藥業(00867) | 50.00 萬 | 716.90 萬 | 662.50 萬 | 0.268% |
| 網龍(00777) | 40.00 萬 | 716.39 萬 | 617.50 萬 | 1.110% |
| 永義國際(01218) | 175.70 萬 | 695.76 萬 | 437.80 萬 | 5.326% |
| 永達汽車(03669) | 50.00 萬 | 571.04 萬 | 512.90 萬 | 0.260% |
| 聯易融科技-W(09959) | 45.95 萬 | 397.65 萬 | 1800.45 萬 | 0.795% |
| 新城悅服務(01755) | 22.00 萬 | 310.33 萬 | 127.00 萬 | 0.146% |
| 石四藥集團(02005) | 70.00 萬 | 299.80 萬 | 220.00 萬 | 0.073% |
| 天安(00028) | 64.40 萬 | 289.08 萬 | 2668.60 萬 | 1.780% |
| 四環醫藥(00460) | 132.00 萬 | 273.82 萬 | 862.00 萬 | 0.091% |
| 中國旺旺(00151) | 46.30 萬 | 253.92 萬 | 4507.70 萬 | 0.376% |
| 惠理集團(00806) | 60.80 萬 | 235.41 萬 | 344.30 萬 | 0.186% |
| 合景悠活(03913) | 30.00 萬 | 156.20 萬 | 70.00 萬 | 0.035% |
| 第一太平(00142) | 47.20 萬 | 127.01 萬 | 1993.20 萬 | 0.460% |
| 澳能建設(01183) | 20.00 萬 | 72.60 萬 | 174.80 萬 | 0.147% |
| 威華達控股(00622) | 136.20 萬 | 68.95 萬 | 262.20 萬 | 0.043% |
| 永安國際(00289) | 3.80 萬 | 67.08 萬 | 23.00 萬 | 0.079% |
| 百融云-W(06608) | 3.30 萬 | 47.00 萬 | 371.40 萬 | 0.750% |
| 美瑞健康國際(02327) | 97.80 萬 | 43.61 萬 | 1764.60 萬 | 0.410% |
| 天福(06868) | 6.90 萬 | 35.19 萬 | 156.30 萬 | 0.142% |
| 世紀城市國際(00355) | 78.80 萬 | 34.67 萬 | 8462.80 萬 | 2.641% |
| 映客(03700) | 17.40 萬 | 28.51 萬 | 725.40 萬 | 0.361% |
| 樂聲電子(00213) | 20.00 萬 | 20.80 萬 | 84.20 萬 | 0.087% |
| 旭日企業(00393) | 24.80 萬 | 20.02 萬 | 541.20 萬 | 0.351% |
| 利特米(01936) | 25.00 萬 | 19.61 萬 | 2056.00 萬 | 4.110% |
| 民銀資本(01141) | 200.00 萬 | 19.40 萬 | 2.89 億 | 0.607% |
| 佳民集團(08519) | 165.00 萬 | 17.76 萬 | 335.00 萬 | 0.287% |
| 朗生醫藥(00503) | 7.60 萬 | 9.88 萬 | 1154.50 萬 | 2.910% |
| 億勝生物科技(01061) | 1.50 萬 | 8.84 萬 | 31.50 萬 | 0.055% |
| 美亨實業(01897) | 8.80 萬 | 7.38 萬 | 210.40 萬 | 0.500% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章




