港股回購統計|9月20日...

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、天安(00028)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、世紀城市國際(00355)、旭日企業(00393)、威華達控股(00622)、騰訊控股(00700)、合生創展集團(00754)、恒安國際(01044)、嘉利國際(01050)、民銀資本(01141)、美聯集團(01200)、美瑞健康國際(02327)、萬亞企業控股-新(08173)、晨訊科技(02000)、合景泰富集團(01813)、復星國際(00656)、網龍(00777)、惠理集團(00806)、中國旺旺(00151)、四環醫藥(00460)、天福(06868)、永達汽車(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、博雅互動(00434)、金邦達寶嘉(03315)、彩客化學(01986)、日清食品(01475)、佳民集團(08519)、映客(03700)、新城悅服務(01755)、小米集團-W(01810)、微盟集團(02013)、美亨實業(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、建業新生活(09983)、合景悠活(03913)、百融云-W(06608)、聯易融科技-W(09959)于2021年9月17日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量23.00 萬,回購金額1.06 億元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 23.00 萬 | 1.06 億 | 378.18 萬 | 0.039% |
| 復星國際(00656) | 500.00 萬 | 4684.63 萬 | 2519.45 萬 | 0.300% |
| 小米集團-W(01810) | 89.24 萬 | 2051.74 萬 | 8428.36 萬 | 0.340% |
| 恒安國際(01044) | 40.00 萬 | 1644.16 萬 | 1021.65 萬 | 0.868% |
| 長和(00001) | 28.00 萬 | 1485.14 萬 | 1836.85 萬 | 0.476% |
| 中國旺旺(00151) | 220.00 萬 | 1206.87 萬 | 4461.40 萬 | 0.372% |
| 微盟集團(02013) | 83.40 萬 | 999.13 萬 | 1496.60 萬 | 0.615% |
| 合生創展集團(00754) | 36.25 萬 | 996.37 萬 | 821.77 萬 | 0.377% |
| 永達汽車(03669) | 80.00 萬 | 966.59 萬 | 462.90 萬 | 0.234% |
| 網龍(00777) | 40.00 萬 | 736.77 萬 | 577.50 萬 | 1.038% |
| 聯易融科技-W(09959) | 66.55 萬 | 598.04 萬 | 1754.50 萬 | 0.775% |
| 百融云-W(06608) | 23.85 萬 | 347.71 萬 | 368.10 萬 | 0.743% |
| 天安(00028) | 76.80 萬 | 345.33 萬 | 2604.20 萬 | 1.740% |
| 新城悅服務(01755) | 20.00 萬 | 298.99 萬 | 105.00 萬 | 0.120% |
| 惠理集團(00806) | 60.00 萬 | 239.77 萬 | 283.50 萬 | 0.153% |
| 合景泰富集團(01813) | 38.70 萬 | 235.20 萬 | 38.70 萬 | 0.012% |
| 日清食品(01475) | 40.00 萬 | 228.33 萬 | 212.70 萬 | 0.198% |
| 第一太平(00142) | 80.00 萬 | 221.50 萬 | 1946.00 萬 | 0.449% |
| 四環醫藥(00460) | 100.00 萬 | 212.90 萬 | 730.00 萬 | 0.077% |
| 合景悠活(03913) | 40.00 萬 | 201.82 萬 | 40.00 萬 | 0.020% |
| 建業新生活(09983) | 35.30 萬 | 183.74 萬 | 69.50 萬 | 0.055% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 20.00 萬 | 162.77 萬 | 1860.48 萬 | 2.472% |
| 晨訊科技(02000) | 335.60 萬 | 136.60 萬 | 2449.60 萬 | 1.037% |
| 金邦達寶嘉(03315) | 34.00 萬 | 57.98 萬 | 247.90 萬 | 0.300% |
| 嘉利國際(01050) | 37.00 萬 | 56.61 萬 | 64.80 萬 | 0.032% |
| ESR(01821) | 2.28 萬 | 53.81 萬 | 794.40 萬 | 0.260% |
| 天福(06868) | 10.00 萬 | 51.00 萬 | 149.40 萬 | 0.136% |
| 民銀資本(01141) | 400.00 萬 | 38.86 萬 | 2.87 億 | 0.603% |
| 美瑞健康國際(02327) | 88.20 萬 | 38.77 萬 | 1666.80 萬 | 0.390% |
| 美聯集團(01200) | 25.40 萬 | 35.17 萬 | 96.00 萬 | 0.134% |
| 威華達控股(00622) | 58.80 萬 | 29.97 萬 | 126.00 萬 | 0.021% |
| 映客(03700) | 16.00 萬 | 27.17 萬 | 708.00 萬 | 0.353% |
| 利特米(01936) | 31.00 萬 | 26.69 萬 | 2031.00 萬 | 4.060% |
| 美亨實業(01897) | 30.80 萬 | 25.69 萬 | 201.60 萬 | 0.480% |
| 旭日企業(00393) | 26.00 萬 | 21.32 萬 | 516.40 萬 | 0.335% |
| 新鴻基公司(00086) | 3.30 萬 | 13.70 萬 | 619.00 萬 | 0.312% |
| 世紀城市國際(00355) | 30.00 萬 | 13.35 萬 | 8384.00 萬 | 2.617% |
| 彩客化學(01986) | 8.60 萬 | 11.83 萬 | 556.70 萬 | 0.539% |
| 博雅互動(00434) | 20.00 萬 | 9.55 萬 | 100.00 萬 | 0.141% |
| 萬亞企業控股-新(08173) | 6.00 萬 | 2.40 萬 | 224.40 萬 | 1.009% |
| 佳民集團(08519) | 20.00 萬 | 2.17 萬 | 170.00 萬 | 0.146% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章






