港股回購統計|9月17日...

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、天安(00028)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、永安國際(00289)、世紀城市國際(00355)、中國燃氣(00384)、旭日企業(00393)、威華達控股(00622)、騰訊控股(00700)、亞洲聯合基建控股(00711)、合生創展集團(00754)、恒安國際(01044)、嘉利國際(01050)、美聯集團(01200)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、萬亞企業控股-新(08173)、復星國際(00656)、金山軟件(03888)、網龍(00777)、中國旺旺(00151)、康哲藥業(00867)、四環醫藥(00460)、天福(06868)、完美醫療(01830)、永達汽車(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、金邦達寶嘉(03315)、彩客化學(01986)、日清食品(01475)、佳民集團(08519)、映客(03700)、新城悅服務(01755)、小米集團-W(01810)、微盟集團(02013)、旭輝永升服務(01995)、美亨實業(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、祖龍娛樂(09990)、世茂服務(00873)、融創服務(01516)、百融云-W(06608)、聯易融科技-W(09959)于2021年9月16日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量23.00 萬,回購金額1.03 億元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 23.00 萬 | 1.03 億 | 355.18 萬 | 0.037% |
| 小米集團-W(01810) | 435.00 萬 | 9809.08 萬 | 8339.12 萬 | 0.330% |
| 合生創展集團(00754) | 111.28 萬 | 2987.47 萬 | 785.52 萬 | 0.360% |
| 融創服務(01516) | 200.00 萬 | 2619.18 萬 | 1281.70 萬 | 0.410% |
| 中國燃氣(00384) | 110.80 萬 | 2439.78 萬 | 1383.92 萬 | 0.248% |
| 金山軟件(03888) | 68.72 萬 | 1999.53 萬 | 314.94 萬 | 0.229% |
| 復星國際(00656) | 200.00 萬 | 1952.60 萬 | 2019.45 萬 | 0.240% |
| 恒安國際(01044) | 40.00 萬 | 1668.19 萬 | 981.65 萬 | 0.834% |
| 長和(00001) | 28.00 萬 | 1500.50 萬 | 1808.85 萬 | 0.469% |
| 微盟集團(02013) | 132.40 萬 | 1498.84 萬 | 1413.20 萬 | 0.581% |
| 中國旺旺(00151) | 268.70 萬 | 1456.35 萬 | 4241.40 萬 | 0.354% |
| 永達汽車(03669) | 100.00 萬 | 1189.14 萬 | 382.90 萬 | 0.194% |
| 康哲藥業(00867) | 72.70 萬 | 1042.74 萬 | 612.50 萬 | 0.248% |
| 網龍(00777) | 55.00 萬 | 982.32 萬 | 537.50 萬 | 0.966% |
| 聯易融科技-W(09959) | 77.15 萬 | 696.27 萬 | 1687.95 萬 | 0.745% |
| 世茂服務(00873) | 50.00 萬 | 678.45 萬 | 50.00 萬 | 0.021% |
| 四環醫藥(00460) | 330.00 萬 | 652.05 萬 | 630.00 萬 | 0.067% |
| ESR(01821) | 27.38 萬 | 645.05 萬 | 792.12 萬 | 0.259% |
| 完美醫療(01830) | 100.00 萬 | 573.00 萬 | 211.00 萬 | 0.173% |
| 美瑞健康國際(02327) | 1082.40 萬 | 489.32 萬 | 1578.60 萬 | 0.370% |
| 新城悅服務(01755) | 30.00 萬 | 440.94 萬 | 85.00 萬 | 0.097% |
| 日清食品(01475) | 40.00 萬 | 226.88 萬 | 172.70 萬 | 0.161% |
| 旭輝永升服務(01995) | 14.80 萬 | 194.91 萬 | 14.80 萬 | 0.009% |
| 第一太平(00142) | 70.00 萬 | 194.15 萬 | 1866.00 萬 | 0.431% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 20.00 萬 | 161.99 萬 | 1840.48 萬 | 2.445% |
| 百融云-W(06608) | 9.75 萬 | 136.96 萬 | 344.25 萬 | 0.695% |
| 新鴻基公司(00086) | 28.70 萬 | 121.41 萬 | 615.70 萬 | 0.311% |
| 利特米(01936) | 115.00 萬 | 107.64 萬 | 2000.00 萬 | 4.000% |
| 祖龍娛樂(09990) | 7.90 萬 | 67.64 萬 | 171.40 萬 | 0.210% |
| 世紀城市國際(00355) | 140.00 萬 | 62.80 萬 | 8354.00 萬 | 2.608% |
| 永安國際(00289) | 3.50 萬 | 62.13 萬 | 19.20 萬 | 0.066% |
| 金邦達寶嘉(03315) | 34.60 萬 | 58.88 萬 | 213.90 萬 | 0.260% |
| 亞洲聯合基建控股(00711) | 98.40 萬 | 57.07 萬 | 98.40 萬 | 0.054% |
| 美聯集團(01200) | 36.00 萬 | 51.10 萬 | 70.60 萬 | 0.098% |
| 天安(00028) | 11.20 萬 | 50.40 萬 | 2527.40 萬 | 1.680% |
| 嘉利國際(01050) | 27.80 萬 | 42.21 萬 | 27.80 萬 | 0.138% |
| 旭日企業(00393) | 38.80 萬 | 31.91 萬 | 494.40 萬 | 0.320% |
| 天福(06868) | 6.00 萬 | 30.75 萬 | 139.40 萬 | 0.127% |
| 威華達控股(00622) | 57.90 萬 | 29.14 萬 | 67.20 萬 | 0.011% |
| 萬亞企業控股-新(08173) | 57.60 萬 | 21.31 萬 | 218.40 萬 | 0.982% |
| 億勝生物科技(01061) | 3.50 萬 | 20.71 萬 | 30.00 萬 | 0.052% |
| 映客(03700) | 12.00 萬 | 20.24 萬 | 692.00 萬 | 0.345% |
| 彩客化學(01986) | 11.00 萬 | 15.05 萬 | 548.10 萬 | 0.530% |
| 美亨實業(01897) | 5.20 萬 | 4.37 萬 | 170.80 萬 | 0.400% |
| 佳民集團(08519) | 30.00 萬 | 3.21 萬 | 150.00 萬 | 0.129% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章






